Profession
Tailoring
Recipes, patterns and plans taught by Tailoring, ordered by the skill they require.
Tailoring recipes155
155 items
| 40 | Uncommon | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 55 | Common | Tailoring | — | — | |
| 55 | Uncommon | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 70 | Common | Tailoring | — | — | |
| 70 | Common | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 90 | Common | Tailoring | — | — | |
| 95 | Uncommon | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 95 | Uncommon | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 100 | Common | Tailoring | — | — | |
| 100 | Uncommon | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 105 | Uncommon | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 115 | Common | Tailoring | — | — | |
| 115 | Common | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 120 | Uncommon | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 120 | Uncommon | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 120 | Uncommon | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 120 | Uncommon | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 125 | Uncommon | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 125 | Uncommon | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 135 | Common | Tailoring | Vendor | — | |
| 140 | Uncommon | Tailoring | — | — | |
| 140 | Uncommon | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 145 | Common | Tailoring | — | — | |
| 145 | Uncommon | Tailoring | Rare Drop | — | |
| 150 | Uncommon | Tailoring | Rare Drop | — |
