Items
Two-Handed Axes
World of Warcraft Classic two-handed axes. Sort by any column, or filter by name.
116 items
| 60 | 86.6 | Epic | Boss Drop | 26 | |
| 60 | 81.8 | Epic | Boss Drop | 24 | |
| 60 | 77.4 | Epic | Vendor | 5 | |
| 60 | 77.4 | Epic | Vendor | 5 | |
| 60 | 74.7 | Epic | Boss Drop | 17 | |
| 60 | 73.4 | Epic | Zone Drop | 18 | |
| 60 | 68.1 | Epic | Boss Drop | 13 | |
| 60 | 68.2 | Epic | Zone Drop | 14 | |
| 60 | 67.0 | Epic | — | 12 | |
| 60 | 58.5 | Rare | Boss Drop | 8 | |
| 60 | 58.6 | Rare | Boss Drop | 8 | |
| 58 | 53.8 | Rare | — | 7 | |
| 58 | 48.9 | Uncommon | Rare Drop | 5 | |
| 58 | 59.4 | Epic | — | 9 | |
| 57 | 53.1 | Rare | Boss Drop | 6 | |
| 57 | 52.9 | Rare | Boss Drop | 6 | |
| 55 | 56.7 | Epic | Rare Drop | 7 | |
| 54 | 27.6 | Poor | Rare Drop | 1 | |
| 54 | 50.5 | Rare | Boss Drop | 5 | |
| 54 | 45.8 | Uncommon | Rare Drop | 5 | |
| 53 | 49.8 | Rare | Boss Drop | 5 | |
| 53 | 49.7 | Rare | Boss Drop | 5 | |
| 52 | 48.9 | Rare | — | 5 | |
| 51 | 48.1 | Rare | Boss Drop | 4 | |
| 51 | 43.4 | Uncommon | Rare Drop | 4 |
